24小时不间断更新英超、西甲、德甲、意甲、法甲等五大联赛赛事信号源,无需安装任何插件,免费在线观看,实时弹幕互动。
| 排名 | 球队 | 场次 | 积分 |
|---|---|---|---|
| 1 | 利物浦 | 28 | 64 |
| 2 | 曼城 | 28 | 62 |
| 3 | 阿森纳 | 28 | 60 |
| 4 | 热刺 | 28 | 53 |
| 5 | 曼联 | 28 | 49 |
| 6 | 切尔西 | 28 | 47 |
| 排名 | 球员 | 球队 | 进球 |
|---|---|---|---|
| 1 | 哈兰德 | 曼城 | 24 |
| 2 | 萨拉赫 | 利物浦 | 21 |
| 3 | 孙兴慜 | 热刺 | 17 |
| 4 | 萨卡 | 阿森纳 | 15 |
| 5 | 沃特金斯 | 维拉 | 14 |
| 6 | 帕尔默 | 切尔西 | 13 |
英超第28轮迎来天王山之战,曼城坐镇伊蒂哈德球场迎战利物浦。目前两队积分仅差2分,此役结果将直接决定本赛季英超冠军归属。24直播网将为您带来本场比赛的高清无插件直播,同时支持弹幕互动,与万千球迷一起见证英超巅峰对决。